Gli incentivi hanno ravvivato le immatricolazioni auto in Italia a settembre 2020: + 9,54% (da 142.532 vetture targate a 156.132) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tra le “big” segnaliamo gli eccellenti risultati di Renault (+ 75,32%) e Dacia (+ 61,91%).
Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia a settembre 2020: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.
Immatricolazioni auto settembre 2020: i 10 modelli più venduti in Italia
Anche a settembre 2020 la Fiat Panda è stata l’auto più venduta in Italia. Dietro di lei la Lancia Ypsilon, passata dal terzo al secondo posto.
La Renault Clio – il mese scorso fuori dalla “top ten” e stavolta terza – ha tolto dal podio e dalle prime dieci posizioni la Fiat 500X: oltre alla piccola francese troviamo altre due “new-entry” in classifica – la Toyota Yaris e la Citroën C3 – che hanno scalzato dalla hit parade la Jeep Compass e la Volkswagen Polo.
Le 10 auto più vendute in Italia a settembre 2020
Fiat Panda | 13.991 |
Lancia Ypsilon | 4.687 |
Renault Clio | 4.358 |
Jeep Renegade | 4.094 |
Toyota Yaris | 3.966 |
Dacia Sandero | 3.759 |
Ford Puma | 3.644 |
Renault Captur | 3.226 |
Dacia Duster | 3.094 |
Citroën C3 | 2.999 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: la classifica delle Case più amate in Italia
Fiat e Volkswagen sono le due Case più amate dagli italiani anche a settembre 2020. Al terzo posto troviamo però Renault, che ha tolto il podio a Ford.
Per quanto riguarda la “top ten” l’unica novità riguarda l’ingresso di Mercedes al posto di Opel.
Le Case più vendute in Italia a settembre 2020
Fiat | 23.134 (+ 19,06%) |
Volkswagen | 13.578 (- 3,85%) |
Renault | 11.012 (+ 75,32%) |
Ford | 10.657 (+ 11,90%) |
Toyota | 8.962 (+ 14,69%) |
Peugeot | 8.205 (+ 3,36%) |
Jeep/Dodge | 7.085 (+ 24,30%) |
Dacia | 7.022 (+61,91%) |
Citroën | 6.304 (+ 1,51%) |
Mercedes | 5.568 (+ 6,30%) |
Suzuki | 4.966 (+ 97,69%) |
Opel | 4.963 (- 42,10%) |
BMW | 4.819 (+ 1,84%) |
Lancia/Chrysler | 4.687 (+ 12,75%) |
Kia | 4.428 (+ 15,58%) |
Hyundai | 4.062 (- 10.94%) |
Audi | 4.005 (- 11,41%) |
Nissan | 3.597 (- 2,20%) |
Skoda | 2.937 (+ 48,11%) |
Alfa Romeo | 2.073 (- 4,82%) |
Mini | 2.008 (- 3,83%) |
Seat | 1.975 (- 4,68%) |
Volvo | 1.766 (- 10,67%) |
Mazda | 1.451 (+ 13,98%) |
Land Rover | 1.021 (- 30,16%) |
Honda | 1.000 (+ 32,28%) |
Tesla | 956 (+ 154,93%) |
Mitsubishi | 593 (+ 29,76%) |
Smart | 554 (- 66,10%) |
DS | 499 (+ 11,63%) |
DR | 479 (+ 192,07%) |
Lexus | 389 (- 35,06%) |
Jaguar | 364 (- 39,43%) |
Porsche | 283 (- 55,78%) |
Subaru | 196 (+ 2,08%) |
Maserati | 167 (+ 7,05%) |
Mahindra | 124 (+ 129,63%) |
Ssangyong | 111 (- 25,50%) |
Great Wall | 50 |
Altre | 45 (+ 12,50%) |
Ferrari | 27 (- 27,03%) |
Aston Martin | 8 (+ 100,00%) |
Infiniti | 1 |
Chevrolet | 1 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: top 10 per segmento
Le classifiche delle immatricolazioni auto di settembre 2020 relative ai segmenti presentano solo due novità rispetto al mese scorso.
Nel segmento C troviamo in testa la Jeep Renegade al posto della “cugina” Fiat 500X mentre tra le “E” la BMW serie 5 ha sorpassato l’Audi A6.
Le 10 auto più vendute in Italia a settembre 2020 per segmento
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 "segmento A" più vendute in Italia
Fiat Panda | 13.991 |
Fiat 500 | 2.834 |
Suzuki Ignis | 2.249 |
Toyota Aygo | 1.707 |
Hyundai i10 | 1.505 |
Kia Picanto | 1.440 |
Volkswagen up! | 1.325 |
Renault Twingo | 1.060 |
Citroën C1 | 631 |
Smart EQ fortwo | 462 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 "segmento B" più vendute in Italia
Lancia Ypsilon | 4.687 |
Renault Clio | 4.358 |
Toyota Yaris | 3.966 |
Dacia Sandero | 3.759 |
Ford Puma | 3.644 |
Renault Captur | 3.226 |
Citroën C3 | 2.999 |
Volkswagen Polo | 2.852 |
Volkswagen T-Cross | 2.814 |
Opel Corsa | 2.536 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 "segmento C" più vendute in Italia
Jeep Renegade | 4.094 |
Dacia Duster | 3.094 |
Fiat 500X | 2.997 |
Jeep Compass | 2.913 |
Volkswagen Golf | 2.211 |
Nissan Qashqai | 2.120 |
Peugeot 3008 | 1.933 |
Fiat Tipo | 1.785 |
Volkswagen T-Roc | 1.601 |
Toyota C-HR | 1.530 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 "segmento D" più vendute in Italia
Volkswagen Tiguan | 1.813 |
Ford Kuga | 1.457 |
Mercedes GLA | 1.309 |
Alfa Romeo Stelvio | 1.231 |
Skoda Octavia | 1.013 |
Tesla Model 3 | 880 |
Audi Q3 | 834 |
BMW X1 | 783 |
Land Rover Range Rover Evoque | 654 |
Toyota RAV4 | 625 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 "segmento E" più vendute in Italia
BMW serie 5 | 325 |
Audi A6 | 271 |
Mercedes GLE | 224 |
BMW X5 | 170 |
Audi Q8 | 168 |
Mercedes classe E | 150 |
Land Rover Range Rover Sport | 136 |
Jaguar F-Pace | 130 |
BMW X6 | 125 |
Maserati Levante | 112 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 "segmento F" più vendute in Italia
Porsche 911 | 59 |
BMW serie 7 | 54 |
Maserati Ghibli | 53 |
Tesla Model X | 41 |
Porsche Taycan | 37 |
Tesla Model S | 35 |
BMW serie 8 Gran Coupé | 32 |
Porsche Panamera | 17 |
Jaguar F-Type | 16 |
BMW serie 8 | 12 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: top 10 per alimentazione
Le novità relative alle immatricolazioni auto di settembre 2020 per alimentazione hanno riguardato soprattutto vetture per famiglie: la Jeep Renegade ha sorpassato la Jeep Compass e si è piazzata al comando della graduatoria dei diesel ma la Compass a sua volta è la nuova leader tra le ibride plug-in al posto della Ford Kuga.
La Skoda Octavia ha conquistato il primo posto tra i modelli a metano (posizione precedentemente occupata dalla Volkswagen Golf) mentre la Tesla Model 3 ha superato la Renault Zoe e si è presa il primato tra le elettriche. Segnaliamo infine i due esemplari della Toyota Mirai a idrogeno targati questo mese.
Le 10 auto più vendute in Italia a settembre 2020 per alimentazione
Immatricolazioni auto settembre 2020: i 10 modelli a benzina più venduti in Italia
Fiat Panda | 6.054 |
Citroën C3 | 2.135 |
Volkswagen T-Cross | 1.894 |
Volkswagen Polo | 1.869 |
Renault Clio | 1.827 |
Toyota Aygo | 1.707 |
Opel Corsa | 1.665 |
Jeep Renegade | 1.499 |
Fiat 500X | 1.465 |
Peugeot 208 | 1.453 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: i 10 modelli diesel più venduti in Italia
Jeep Renegade | 2.344 |
Jeep Compass | 2.269 |
Peugeot 3008 | 1.548 |
Fiat 500X | 1.532 |
Nissan Qashqai | 1.498 |
Volkswagen Tiguan | 1.339 |
Renault Clio | 1.295 |
Volkswagen T-Roc | 1.190 |
Alfa Romeo Stelvio | 1.154 |
Dacia Sandero | 1.013 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 ibride più vendute in Italia
Fiat Panda | 6.505 |
Toyota Yaris | 3.294 |
Ford Puma | 2.456 |
Lancia Ypsilon | 2.274 |
Suzuki Ignis | 2.246 |
Fiat 500 | 1.621 |
Toyota C-HR | 1.530 |
Suzuki Swift | 1.284 |
Toyota Corolla | 918 |
Suzuki Vitara | 833 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 ibride plug-in più vendute in Italia
Jeep Compass | 304 |
Jeep Renegade | 251 |
Volvo XC40 | 218 |
Mercedes classe A | 178 |
Audi Q5 | 152 |
Citroën C5 Aircross | 150 |
Renault Captur | 144 |
Mini Countryman | 130 |
Mercedes GLA | 117 |
Peugeot 3008 | 113 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: i 10 modelli a GPL più venduti in Italia
Dacia Duster | 2.194 |
Dacia Sandero | 1.765 |
Renault Captur | 1.662 |
Renault Clio | 1.040 |
Lancia Ypsilon | 935 |
Fiat Panda | 920 |
Kia Picanto | 711 |
Kia Stonic | 491 |
Ford Fiesta | 404 |
Kia Rio | 343 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: i 10 modelli a metano più venduti in Italia
Skoda Octavia | 566 |
Fiat Panda | 512 |
Volkswagen Polo | 441 |
Volkswagen Golf | 434 |
Volkswagen up! | 396 |
Skoda Kamiq | 282 |
Seat Arona | 277 |
Seat Leon | 168 |
Seat Ibiza | 109 |
Lancia Ypsilon | 98 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 elettriche più vendute in Italia
Tesla Model 3 | 880 |
Renault Zoe | 676 |
Smart EQ fortwo | 461 |
Nissan Leaf | 297 |
Volkswagen ID.3 | 270 |
Hyundai Kona Electric | 168 |
Volkswagen e-up | 167 |
Peugeot e-208 | 141 |
Mini Cooper SE | 108 |
Opel Corsa-e | 100 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: il modello a idrogeno più venduto in Italia
Immatricolazioni auto settembre 2020: top 10 per carrozzeria
Le graduatorie delle immatricolazioni auto di settembre 2020 relative alla carrozzeria presentano tantissime novità: la Ford Puma è la nuova leader tra le crossover al posto della Fiat 500X, la Mercedes classe B ha tolto alla BMW serie 2 lo scettro delle monovolume compatte, la Volkswagen Caddy è la multispazio più amata dagli italiani questo mese (al posto della Citroën Berlingo) mentre la Opel Zafira Life – tra le monovolume grandi – ha sorpassato la “gemella” Peugeot Traveller.
Grandi cambiamenti anche per quanto riguarda le sportive: BMW serie 4 prima tra le coupé al posto della Porsche 911 e Smart EQ fortwo cabrio nuova regina tra le scoperte grazie al sorpasso ai danni della Mini Cabrio.
Le 10 auto più vendute in Italia a settembre 2020 per carrozzeria
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 berline più vendute in Italia
Fiat Panda | 13.991 |
Lancia Ypsilon | 4.687 |
Renault Clio | 4.358 |
Toyota Yaris | 3.966 |
Dacia Sandero | 3.759 |
Citroën C3 | 2.999 |
Volkswagen Polo | 2.852 |
Fiat 500 | 2.834 |
Opel Corsa | 2.536 |
Ford Fiesta | 2.403 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 crossover più vendute in Italia
Ford Puma | 3.644 |
Renault Captur | 3.226 |
Jeep Renegade | 3.205 |
Fiat 500X | 2.997 |
Dacia Duster | 2.894 |
Volkswagen T-Cross | 2.814 |
Nissan Qashqai | 2.085 |
Peugeot 3008 | 1.861 |
Peugeot 2008 | 1.846 |
Jeep Compass | 1.802 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 fuoristrada più vendute in Italia
Jeep Compass | 1.111 |
Alfa Romeo Stelvio | 920 |
Jeep Renegade | 889 |
Land Rover Range Rover Evoque | 604 |
Suzuki Ignis | 554 |
BMW X3 | 512 |
Mercedes GLC | 503 |
Audi Q5 | 455 |
Volvo XC60 | 428 |
Volkswagen Tiguan | 417 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 station wagon più vendute in Italia
Skoda Octavia Wagon | 993 |
Toyota Corolla Touring Sports | 542 |
Ford Focus SW | 504 |
Peugeot 308 SW | 496 |
Fiat Tipo SW | 485 |
Audi A4 Avant | 456 |
Volkswagen Passat Variant | 336 |
BMW serie 3 Touring | 327 |
Audi A6 Avant | 237 |
BMW serie 5 Touring | 233 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: la piccola monovolume più venduta in Italia
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 8 monovolume compatte più vendute in Italia
Mercedes classe B | 523 |
Citroën C4 SpaceTourer | 290 |
Renault Scénic | 255 |
BMW serie 2 | 175 |
Volkswagen Touran | 87 |
Dacia Lodgy | 73 |
Nissan Evalia | 10 |
Peugeot 5008 | 4 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 multispazio più vendute in Italia
Volkswagen Caddy | 167 |
Peugeot Rifter | 146 |
Citroën Berlingo | 140 |
Toyota Proace City | 136 |
Dacia Dokker | 86 |
Fiat Qubo | 71 |
Opel Combo | 68 |
Renault Kangoo | 58 |
Ford Tourneo Courier | 56 |
Ford Tourneo Connect | 21 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 monovolume grandi più vendute in Italia
Opel Zafira Life | 89 |
Peugeot Traveller | 81 |
Citroën SpaceTourer | 71 |
Mercedes classe V | 67 |
Ford S-Max | 53 |
Toyota Proace Verso | 33 |
Renault Espace | 29 |
Toyota Prius+ | 25 |
Ford Galaxy | 16 |
Volkswagen Multivan | 7 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 coupé più vendute in Italia
BMW serie 4 | 177 |
BMW serie 2 | 72 |
Porsche 911 | 40 |
Porsche Taycan | 37 |
Mercedes classe E | 29 |
Mercedes CLS | 26 |
Mercedes classe C | 22 |
Audi A5 | 19 |
Porsche Panamera | 17 |
Jaguar F-Type | 16 |
Immatricolazioni auto settembre 2020: le 10 cabrio e spider più vendute in Italia
Smart EQ fortwo cabrio | 80 |
Mini Cabrio | 62 |
BMW serie 2 Cabrio | 50 |
BMW Z4 | 43 |
Volkswagen T-Roc Cabriolet | 42 |
Mazda MX-5 | 26 |
Porsche 911 Cabriolet | 19 |
BMW serie 4 Cabrio | 16 |
Porsche 718 Boxster | 11 |
Mercedes SLC | 9 |